混凝土攪拌站試驗室儀器清單
序號 | 名稱 | 規格型號 | 數量 | 單位 |
| ||||
1 | 混凝土壓力試驗機 | DYE-2000型 | 1 | 臺 |
| ||||
2 | 水泥壓力試驗機 | DYE-300型 | 1 | 臺 |
| ||||
3 | 水泥電動抗折試驗機 | KZJ-5000型 | 1 | 臺 |
| ||||
4 | 標準恒溫恒濕養護箱 | YH-40B型 | 1 | 臺 |
| ||||
5 | 單臥軸式混凝土攪拌機 | HJW-60型 | 1 | 臺 |
| ||||
6 | 混凝土振動臺 | 1平米 | 1 | 臺 |
| ||||
7 | 混凝土貫入阻力儀 | HG-1000型 | 1 | 臺 |
| ||||
8 | 混凝土快速養護箱 | HJ-84型 | 1 | 臺 |
| ||||
9 | 混凝土含氣量測定儀 | AHC-7L型 | 1 | 臺 |
| ||||
10 | 混凝土收縮膨脹儀 | SP-540型 | 1 | 臺 |
| ||||
11 | 混凝土壓力泌水儀 | SY-2型 | 1 | 臺 |
| ||||
12 | 混凝土回彈儀 | ZCA-3型 | 1 | 臺 |
| ||||
13 | 電熱鼓風干燥箱 | FX101-2型 | 1 | 臺 |
| ||||
14 | 水泥負壓篩析儀 | FYS-150(大吸塵器) | 1 | 臺 |
| ||||
15 | 水泥凈漿攪拌機 | NJ-160 | 1 | 臺 |
| ||||
16 | 水泥膠砂攪拌機 | JJ-5 | 1 | 臺 |
| ||||
17 | 水泥膠砂振實臺 | ZT-96 | 1 | 臺 |
| ||||
18 | 水泥膠砂流動度測定儀 | NLD-3 | 1 | 臺 |
| ||||
19 | 震擊標準振篩機 | ZBSX-92A | 1 | 臺 |
| ||||
20 | 混凝土抗滲儀 | HP-4.0 | 1 | 臺 |
| ||||
21 | 水泥標準稠度儀 | 新標準 | 1 | 臺 |
| ||||
22 | 雷式沸煮箱 | FZ-31A | 1 | 臺 |
| ||||
23 | 養護室控制設備 | 30平米內/不帶空調 | 1 | 套 |
| ||||
24 | 低溫試驗箱 | DX-40型 | 1 | 臺 |
| ||||
25 | 酸度計 |
| 1 | 臺 |
| ||||
26 | 全自動比表面積測定儀 | FBT-9型 | 1 | 臺 |
| ||||
27 | 凈漿流動度試模 | 36×60×60mm | 1 | 個 |
| ||||
28 | 水泥膠砂試模 | 40×40×160 | 10 | 個 |
| ||||
29 | 混凝土抗壓試模 | 150×150×150 | 120 | 個 |
| ||||
30 | 混凝土抗壓試模(三聯) | 100×100×100 | 48 | 個 |
| ||||
31 | 抗滲試模 | 175×180×150 | 18 | 個 |
| ||||
32 | 氣泵 |
| 1 | 臺 |
| ||||
33 | 脫模搶 |
| 2 | 把 |
| ||||
34 | 電子稱 | 30kg-1g | 1 | 臺 |
| ||||
35 | 電子稱 | 100kg-10g | 1 | 臺 |
| ||||
36 | 電子天平 | 2000g-0.01g | 1 | 臺 |
| ||||
37 | 電子分析天平 | 200g-0.0001g | 1 | 臺 |
| ||||
38 | 混凝土彈性模量測定儀 | TM-II | 1 | 臺 |
| ||||
39 | 砂子篩 | JGJ52-2006 | 1 | 套 |
| ||||
40 | 石子篩 | JGJ52-2006 | 1 | 套 |
| ||||
41 | 塌落度筒(加厚) | 倒棒、標尺、漏斗 | 2 | 套 |
| ||||
42 | 針片狀規準儀 |
| 1 | 套 |
| ||||
43 | 水泥取樣器 | 2米(不銹鋼) | 1 | 個 |
| ||||
44 | 抗滲試塊脫模器 |
| 1 | 套 |
| ||||
45 | 石子壓碎儀 |
| 1 | 套 |
| ||||
46 | 砂子壓碎儀 |
| 1 | 套 |
| ||||
47 | 箱式電阻爐 | 4-10 1000° | 1 | 臺 |
| ||||
48 | 水泥負壓篩 | 0.080mm | 5 | 個 |
| ||||
49 | 水泥負壓篩 | 0.045mm | 5 | 個 |
| ||||
50 | 篩子¢30 | 0.075mm | 1 | 個 |
| ||||
51 | 水泥抗壓夾具 |
| 1 | 個 |
| ||||
52 | 亞甲藍試驗攪拌裝置 |
| 1 | 臺 |
| ||||
53 | 三角刮平刀 |
| 2 | 個 |
| ||||
54 | 標準砂(ISO) |
| 10 | 袋 |
| ||||
55 | 雷氏夾 |
| 12 | 個 |
| ||||
56 | 雷氏夾測定儀 | LD-50 | 1 | 臺 |
| ||||
57 | 混凝土碳化深度測定儀 |
| 1 | 臺 |
| ||||
58 | 水泥留樣筒 |
| 20 | 個 |
| ||||
59 | 量水器 | 225ml | 2 | 個 |
| ||||
60 | 量水器 | 170ml | 1 | 個 |
| ||||
用戶可以根據需求,或當地標準另行配置。 |
| ||||||||
62 | 水泥軟練養護槽 | 15×12×19cm | 10 | 個 |
| ||||
63 | 水泥軟練養護槽 | 43×36×26cm | 5 | 個 |
| ||||
64 | 鋼直尺 | 30cm/50cm | 各1 | 把 |
| ||||
65 | 干濕溫度表 |
| 5 | 個 |
| ||||
66 | 瓷盤 | 大 | 5 | 個 |
| ||||
67 | 瓷盤 | 中 | 5 | 個 |
| ||||
68 | 瓷盤 | 小 | 5 | 個 |
| ||||
69 | 玻璃板 | 100×100mm | 5 | 塊 |
| ||||
70 | 玻璃板 | 50×50mm | 5 | 塊 |
| ||||
71 | 溫度計 | 0-50° | 5 | 支 |
| ||||
72 | 溫度計 | 0-100° | 5 | 支 |
| ||||
73 | 液體比重計 | 0.8-1.5 | 2 | 套 |
| ||||
74 | 量筒 | 50-2000ml | 1 | 套 |
| ||||
75 | 燒杯 | 50-1000ml | 1 | 套 |
| ||||
76 | 李氏比重瓶 | 250ml | 1 | 個 |
| ||||
77 | 玻璃廣口瓶 | 1000ml | 1 | 個 |
| ||||
78 | 吸管 |
| 10 | 支 |
| ||||
79 | 工業酒精 | 500g | 1 | 瓶 |
| ||||
80 | 游標卡尺 | 0-300mm | 1 | 件 |
| ||||
81 | PH試紙 |
| 2 | 本 |
| ||||
82 | 酚酞 | 25g | 1 | 瓶 |
| ||||
同時供應HZ-15/20型瀝青混凝土鉆孔取芯機、15組/18組/20組/30組/40組/60組水泥混凝土標準養護箱、15升/30升/60升/100升/150升單臥軸強制式混凝土攪拌機、混凝土自落式攪拌機、電動重型擊實儀、塑料/鑄鐵試模、瀝青銅八字模、混凝土抗滲儀、砂漿滲透儀、混凝土震動臺、混凝土碳化試驗箱、3組/5組/9組混凝土快速凍融試驗機、混凝土慢速凍融試驗機、DW-40低溫試驗箱、 FZ-31A型雷氏沸煮箱、鋼筋反復彎曲試驗機、靜力觸探貫入儀、CF-B型數顯恒溫水浴、 水泥快速養護箱、 混凝土加速養護箱、DR-2A(B)型磚凍融試驗箱、 磚瓦爆裂蒸煮箱、 磚瓦泛霜試驗箱、 F101/202/303型電熱鼓風干燥箱、BYS-Ⅱ型養護室自動控制儀(噴霧型)、BYS-Ⅲ型養護室自動控制儀(噴淋型)、 FHBS- 3/5/8/10型標養室全自動控制設備(風、水冷)等。 同時可為客戶朋友們組建一級、二級、三級試驗室成套儀器設備(商品混凝土攪拌站儀器設備),均保修一年,終身負責維修,歡迎廣大新老用戶朋友選購。
以“誠實守信”的商業作風和的售后服務在同行業及顧客中獲得*。 相信以自身雄厚的實力以及完善的售后服務體制,必定能夠為各位顧客提供質量*,價格合理的服務。
|
掃一掃 微信咨詢
©2024 河北睿建試驗儀器設備廠 版權所有 備案號:冀ICP備15016272號-1 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:216949 管理登陸