F101型電熱鼓風干燥箱
產品 | 型號 | 工作室尺寸 mm 高×寬×深 | 電壓(V) | 功率(KW) | 溫度℃ | 價格 | 備注 |
電熱鼓風干燥箱 | FX101-0 | 350×350×350 | 220 | 1.6 | 室溫+5-250 | 1700 | X代表智能表 B代表不銹鋼內膽 |
FX101-1 | 450×450×350 | 220 | 2.4 | 室溫+5-250 | 2100 | ||
FX101-2 | 550×550×450 | 220 | 2.4 | 室溫+5-250 | 2600 | ||
FX101-3 | 750×600×500 | 220 | 5 | 室溫+5-250 | 3600 | ||
FX101-4 | 1000×800×800 | 380 | 6 | 室溫+5-250 | 7600 | ||
FXB101-0 | 350×350×350 | 220 | 1.6 | 室溫+5-250 | 2200 | ||
FXB101-1 | 450×450×350 | 220 | 2.4 | 室溫+5-250 | 2800 | ||
FXB101-2 | 550×550×450 | 220 | 2.4 | 室溫+5-250 | 3300 | ||
FXB101-3 | 750×600×500 | 220 | 5 | 室溫+5-250 | 4500 | ||
FXB101-4 | 1000×800×800 | 380 | 6 | 室溫+5 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 河北睿建試驗儀器設備廠 版權所有 備案號:冀ICP備15016272號-1 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:216891 管理登陸